

Promote Profit Sharing
Overview of Referral Summary
Total Friends
+ 0 Person
|
Total Clicks
+ 0
First Deposit
+ 0
Betting Referral
+ 0
New Referral
+ 0
Your Earnings
₱ + 0
Total Win/Loss
₱ 0
Total Turnover
₱ 0
Total Clicks
+ 0
First Deposit
+ 0
New Referral
+ 0
Betting Referral
+ 0
Your Earnings
₱ + 0
Total Win/Loss
₱ 0
Total Turnover
₱ 0
Deposit and Withdrawal Summary
| List of Users | Number of Deposits | Total Deposit Amount | Number of Withdrawals | Total Withdrawal Amount | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Record | |||||||||||||||||||
Betting Summary
| List of Users | Bet Amount | Win/Loss Amount | Turnover Amount |
|---|
Effective Member
| Referral ID | Bet Amount | Website Net-Win/Loss | Promotion Bonus | Retrieve Bonus |
|---|---|---|---|---|
| No Data Available | ||||
Reward amount
| Member Level Ratio | Commission Ratio | Website's Total Net-Win/Loss | Promotion Bonus | Retrieve Bonus | System Reclaim | Reward amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 5.00 % | ₱ -209.57 | ₱ 125.55 | 0.00 % | - | ₱ 0.00 |
| 0.00 % | 5.00 % | ₱ -209.57 | ₱ 125.55 | 0.00 % | - | ₱ 0.00 |
| 0.00 % | 5.00 % | ₱ -209.57 | ₱ 125.55 | 0.00 % | - | ₱ 0.00 |
| 0.00 % | 5.00 % | ₱ -209.57 | ₱ 125.55 | 0.00 % | - | ₱ 0.00 |
| 0.00 % | 5.00 % | ₱ -209.57 | ₱ 125.55 | 0.00 % | - | ₱ 0.00 |
| 0.00 % | 5.00 % | ₱ -209.57 | ₱ 125.55 | 0.00 % | - | ₱ 0.00 |
| 0.00 % | 5.00 % | ₱ -209.57 | ₱ 125.55 | 0.00 % | - | ₱ 0.00 |
| 0.00 % | 5.00 % | ₱ -209.57 | ₱ 125.55 | 0.00 % | - | ₱ 0.00 |
| 0.00 % | 5.00 % | ₱ -209.57 | ₱ 125.55 | 0.00 % | - | ₱ 0.00 |
| 0.00 % | 5.00 % | ₱ -209.57 | ₱ 125.55 | 0.00 % | - | ₱ 0.00 |
Effective Member
Reward Amount
| Member Level Ratio | 0.00 % |
|---|---|
| Commission Ratio | 5.00 % |
| Website's Total Net-Win/Loss | ₱ -209.57 |
| Promotion Bonus | ₱ 125.55 |
| Retrieve Bonus | 0.00 % |
| System Reclaim | - |
| Reward amount | ₱ 0.00 |
| Member Level Ratio | 0.00 % |
|---|---|
| Commission Ratio | 5.00 % |
| Website's Total Net-Win/Loss | ₱ -209.57 |
| Promotion Bonus | ₱ 125.55 |
| Retrieve Bonus | 0.00 % |
| System Reclaim | - |
| Reward amount | ₱ 0.00 |

























